VTに投資することで文字通り全世界の株式に投資することが出来ます。大型株から小型株まで、先進国から新興国までまるっと時価総額加重で投資することができます。つまり、国や地域やセクターや銘柄の固有エクスポージャーではなく、純粋な株式のエクスポージャーを得ることが出来るということです。
先進国の凋落、新興国の台頭があっても、時価総額加重による世界株式の縮図にまるっと投資できることがVTの最大の特徴ですね。清濁併せ呑むことが投資のスタンスになります。

【VTの紹介】全世界株式ETF(分散こそ正義!!)
全世界の上場株式にまるごと投資できるETFがVTです。投資対象が広い為、固有のリスクは株式であることだけです。それはつまり、VTはある意味純粋な株式資産になるわけです。
【VT】トータル・ワールド・ストックETFの株価・分配金・増配率の推移
Date | 分配金 | 1年間合計分配金 | 1年間増配率 | 3年間増配率 | 5年間増配率 | 株価 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 0.257 | 1.569 | 5.51% | 2.81% | 3.79% | 73.74 | 2.13% |
2017年12月 | 0.492 | 1.565 | 7.49% | 2.25% | 6.56% | 73.81 | 2.12% |
2017年9月 | 0.354 | 1.530 | 11.92% | 1.57% | -0.92% | 70.24 | 2.18% |
2017年6月 | 0.466 | 1.487 | 11.39% | 1.64% | 68.02 | 2.19% | |
2017年3月 | 0.253 | 1.487 | 12.48% | 2.23% | 65.41 | 2.27% | |
2016年12月 | 0.457 | 1.456 | 2.97% | 6.01% | 7.42% | 61.53 | 2.37% |
2016年9月 | 0.311 | 1.367 | -4.00% | -0.86% | 59.42 | 2.30% | |
2016年6月 | 0.466 | 1.335 | -6.90% | -8.49% | 56.99 | 2.34% | |
2016年3月 | 0.222 | 1.322 | -8.45% | 0.48% | 56.13 | 2.36% | |
2015年12月 | 0.368 | 1.414 | -3.42% | 7.48% | 9.02% | 56.97 | 2.48% |
2015年9月 | 0.279 | 1.424 | -2.47% | -3.85% | 55.61 | 2.56% | |
2015年6月 | 0.453 | 1.434 | 1.27% | 62.96 | 2.28% | ||
2015年3月 | 0.314 | 1.444 | 3.74% | 61.68 | 2.34% | ||
2014年12月 | 0.378 | 1.464 | 19.80% | 12.88% | 17.20% | 60.66 | 2.41% |
2014年9月 | 0.289 | 1.460 | 4.06% | 61.42 | 2.38% | ||
2014年6月 | 0.463 | 1.416 | -18.71% | 61.86 | 2.29% | ||
2014年3月 | 0.334 | 1.392 | 6.83% | 58.88 | 2.36% | ||
2013年12月 | 0.374 | 1.222 | 7.29% | 10.00% | 58.01 | 2.11% | |
2013年9月 | 0.245 | 1.403 | -12.42% | 56.04 | 2.50% | ||
2013年6月 | 0.439 | 1.742 | 50.13 | 3.47% | |||
2013年3月 | 0.164 | 1.303 | 52.05 | 2.50% | |||
2012年12月 | 0.555 | 1.139 | 11.89% | 19.83% | 49.61 | 2.30% | |
2012年9月 | 0.584 | 1.602 | 48.68 | 3.29% | |||
2011年12月 | 1.018 | 1.018 | 10.89% | 42.54 | 2.39% | ||
2010年12月 | 0.918 | 0.918 | 38.67% | 47.45 | 1.93% | ||
2009年12月 | 0.662 | 0.662 | 43.32 | 1.53% | |||
2008年12月 | 0.203 | 0.203 | 31.48 | 0.64% |
配当月:3,6,9,12月
【VT】トータル・ワールド・ストックETFの直近株価推移
【VT】トータル・ワールド・ストックETFの1年間合計分配金・株価
【VT】トータル・ワールド・ストックETFの株価・分配金利回り
【VT】トータル・ワールド・ストックETFの増配率
【VT】トータル・ワールド・ストックETFの所感
VTの配当金に注目してみれば、株価の伸びほど分配金が伸びていない印象を受けます。分配金をファンダメンタルズの側面とした場合、株価の評価がより大きかったということですね。VTを純粋な株式エクスポージャーととして捉えたのであれば、やはり世界的な金融緩和政策が色濃く出ている結果と言えそうです。しかも未だにです。
ただ、株価の評価は株式配当だけではありません。細かいことは気にしないことがVTに於いて肝要になります。だってVTは地球株とも呼べますからね。
コメント